| No | Nama | No Pendaftaran | PTM | Gelombang | Prodi |
| 1 | ABDURROHMAN MUTTAQIN | 26120082 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 2 | ACHMAD ZAIN RAMADHANI | 26120102 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 3 | ADITYA REDESKA | 26120074 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2 | Kedokteran |
| 4 | ADITYA RIZQI PRAYOGA | 26120154 | Universitas Muhammadiyah Metro | 2 | Kedokteran |
| 5 | AFRADHITA TISYA ARAHMI SAPAR | 26120025 | Universitas 'Aisyiyah Bandung | 2 | S1 Kebidanan |
| 6 | AHMAD NAUFAL WAHYU PRADANA | 26120193 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | S1 Psikologi |
| 7 | AIRISH KEOLA GHANTARI | 26120157 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran Gigi |
| 8 | AISYAH KHAIRANI | 26120200 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
| 9 | AISYAH NURRIZKI | 26120242 | Universitas Muhammadiyah Palangkaraya | 2 | Kedokteran |
| 10 | AL GAZHA GASTHARA.W | 26120322 | Universitas 'Aisyiyah Palembang | 2 | S1 Farmasi |
| 11 | ALBAN ABDULAH | 26120194 | Universitas Muhammadiyah Semarang | 2 | Kedokteran Gigi |
| 12 | ALFAREZA MUAZZAR ARADHANA | 26120178 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | S1 Manajemen |
| 13 | ALIFAH JESSICA NURRAHMA | 26120224 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
| 14 | AMELIA BELQIS ALTHAFUNNISA | 26120135 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 15 | ANGGI ADINDA SAKILA | 26120337 | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | 2 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) |
| 16 | ARUM MAR'ATU WAKHIDAH | 26120364 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 17 | ASTRID ELFRIDA MAHARANI | 26120140 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | Kedokteran |
| 18 | ATTINA INDAH JAYATI | 26120366 | Universitas Muhammadiyah Bandung | 2 | S1 Psikologi |
| 19 | AULIA NAIMATUZAHRA | 26120395 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
| 20 | AVELINA RAMADHANI OZARIYADI | 26120192 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | Kedokteran |
| 21 | AYU ANDINI ANAS IDRIS | 26120403 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2 | Kedokteran Gigi |
| 22 | AYUNDA MAGHFIRAH RAMADHANI | 26120112 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 23 | AZZAHRA NURUL IZZA | 26120437 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | Kedokteran |
| 24 | AZZAHRAH | 26120219 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 25 | AZZALEA NAZILAH WIBOWO | 26120327 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2 | Kedokteran |
| 26 | BENTIN ANDINI | 26120212 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 27 | CENDEKIA ARSYA PRADANA | 26120319 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | Kedokteran |
| 28 | CHALISTA TERESYA WINATA | 26120147 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 29 | CHERYL NABILA NASHIFA | 26120393 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran Gigi |
| 30 | CLARA NATASYA AULIA | 26120279 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
| 31 | DAVID DWINO | 26120121 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | S1 Keperawatan |
| 32 | DEA LARASATI | 26120044 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | Kedokteran |
| 33 | DEFALA AR AJENG | 26120394 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | S1 Farmasi |
| 34 | DENISA AMALIA ZAHRA | 26120344 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2 | Kedokteran |
| 35 | DHAFFA ARGASANDYA VIANDY | 26120228 | Universitas 'Aisyiyah Palembang | 2 | S1 Farmasi |
| 36 | DHARMA CATUR HARIMURTI | 26120431 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | Kedokteran |
| 37 | DHEALIVA VEEDY ARTIKA | 26120449 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
| 38 | DINDA AZZAHARA MELANI | 26120101 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
| 39 | DIRLY ZAAFARANI | 26120372 | Universitas Muhammadiyah Bandung | 2 | S1 Farmasi |
| 40 | FAIZAH PUTRI ANDINI | 26120040 | Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang | 2 | S1 Gizi |
| 41 | FALISHA RAHMADANIA | 26120218 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 42 | FAQIH DEWANDARU | 26120271 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
| 43 | FARAH NUR ADZRA CHAIRANI | 26120130 | Universitas Ahmad Dahlan | 2 | Kedokteran |
| 44 | FATIHAH WISHAGLIND HARIYANTO | 26120413 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 45 | FELISHA AUREL ASYFA NUR ANNISA | 26120441 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | S1 Farmasi |
| 46 | FERDINAND MIRZAN | 26120296 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
| 47 | GALEB RABIL BARGES | 26120419 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | S1 Psikologi |
| 48 | GRACE IFA MAGHFIYA INDIANA | 26120275 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 49 | HABIBURRAHMAN ZAHRAN CAHYADI | 26120397 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 50 | INEZ HAURA THALITA | 26120274 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2 | Kedokteran |
| 51 | JUANITO FERNANDES PALAMBA | 26120410 | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | 2 | S1 Kedokteran |
| 52 | JUELYA DWI RIZKI. ZL | 26120430 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 53 | KAYSHA DZAKIYAH | 26120221 | Universitas Muhammadiyah Metro | 2 | Kedokteran |
| 54 | KEVIN REYHAN DELLOVA | 26120443 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
| 55 | KEYSA DWI NUR RAHMA | 26120284 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 56 | KEYSAN RAKHA AR’RAFI FEBRIAN | 26120188 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 57 | KEYSHA NAILA SALSABILA | 26120350 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | Kedokteran |
| 58 | KHAEIRUNISYAH SALSABILA | 26120304 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu | 2 | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 59 | KHALISA NAYLA | 26120277 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
| 60 | KHALISHA NABILA ARIDHAH | 26120128 | Universitas Muhammadiyah Riau | 2 | S-1 Psikologi Islam |
| 61 | LIA ANDELA ABDULLATIF | 26120317 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
| 62 | M. DAFFA AQILLAH | 26120088 | Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta | 2 | S1 Sistem Informasi |
| 63 | M. FARHAN ALFATIH | 26120220 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2 | Kedokteran |
| 64 | M. RAUF MUBAROK | 26120136 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 65 | M.TSAQIF AQQUILLA ALMUMTADZ | 26120336 | Universitas Muhammadiyah Lampung | 2 | S1 Psikologi |
| 66 | MARSYA SEPTIA RAHMADANI | 26120197 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
| 67 | MAULANA MAGHRIBI MAGHRIBI HARDIKA | 26120280 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | S1 Psikologi |
| 68 | MAULIDIYA ZAKI NASUHA | 26120438 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | Kedokteran |
| 69 | MAZAYA DZIKRA KURNIADI | 26120392 | Universitas Muhammadiyah Semarang | 2 | Kedokteran Gigi |
| 70 | MERRIANI MELATI PUTRI | 26120266 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
| 71 | MEUTIA WINDARI RAHMAH | 26120073 | Universitas Muhammadiyah Lampung | 2 | S1 Hukum |
| 72 | MIRANTI FIRDA PEDINA | 26120251 | Universitas Muhammadiyah Semarang | 2 | Kedokteran |
| 73 | MUBAIYINAH | 26120172 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | S1 Keperawatan |
| 74 | MUFIDAH ULYA AZZAHRA | 26120418 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | Kedokteran |
| 75 | MUHAMMAD ABEL YASSAR | 26120179 | Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang | 2 | S1 Sistem Informasi |
| 76 | MUHAMMAD ADLY FAIRUZ | 26120063 | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | 2 | S1 Kedokteran |
| 77 | MUHAMMAD ARYOSA ADI WICAKSONO | 26120103 | Universitas Muhammadiyah Semarang | 2 | Kedokteran Gigi |
| 78 | MUHAMMAD DU DEVA FAWWAZ | 26120450 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2 | Kedokteran |
| 79 | MUHAMMAD FARDHAN RIZQULLAH | 26120440 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
| 80 | MUHAMMAD IKHSAN BRILIAN | 26120427 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 81 | MUHAMMAD NUR RAFI HIDAYAT | 26120262 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | S1 Psikologi |
| 82 | MUHAMMAD RADHIA RAFFA AMAL | 26120398 | Universitas Muhammadiyah Semarang | 2 | Kedokteran Gigi |
| 83 | MUHAMMAD YAZID AL MAALY | 26120272 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 84 | MUHAMMAD ZIKRI AL HAFIDZ | 26120391 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2 | Kedokteran |
| 85 | MURFIDA AFIFAH KHAIRUNNISA | 26120436 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | Kedokteran |
| 86 | MUTIARAHMA AZ ZAHRA | 26120214 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 87 | NADIA ORITA SENDHU | 26120062 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | Kedokteran Gigi |
| 88 | NADINE ANINDYA LITUHAYU | 26120367 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2 | Kedokteran |
| 89 | NAILY ALANIYAH ZUHRY | 26120002 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | S1 Arsitektur |
| 90 | NAJMA FATHYA CHAMIDAH | 26120408 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | S1 Gizi |
| 91 | NAYLA RAMADHANI | 26120166 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
| 92 | NAYRA TISA AMEERA PUTRI | 26120302 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | D3 Radiologi |
| 93 | NAYSILLA PUTRI NISKIANTI | 26120429 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | S1 Psikologi |
| 94 | NAZWA APSELIA | 26120158 | Universitas Muhammadiyah Bandung | 2 | S1 Psikologi |
| 95 | NAZWA MAGHERA | 26120405 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | S1 Teknik Industri |
| 96 | NUR | 26120305 | Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon | 2 | S1 Farmasi |
| 97 | NUR MEDINTYASIH AULYA RAHMAH | 26120358 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
| 98 | NURUL HAFIZAH | 26120306 | Universitas Muhammadiyah Banjarmasin | 2 | S1 Psikologi |
| 99 | PIPIT DIANA | 26120425 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
| 100 | PUTRI APRILIA CARASTA | 26120377 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | S1 Psikologi |
| 101 | PUTRI CAHAYA | 26120445 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 102 | PUTRI DWI SULISTIANINGSIH | 26120369 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran Gigi |
| 103 | RAHMA DEWI SETYAWATI | 26120451 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2 | Kedokteran |
| 104 | RAHMANIA | 26120428 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
| 105 | RANI ANDRIANI | 26120226 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 106 | RHUMAYSYAH SURYA PUTRI | 26120303 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 107 | RIANI MEISYA KHOMAINI | 26120222 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 108 | RISNA RAHMAN PUTRIA | 26120276 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | S1 Farmasi |
| 109 | SALMA AISIRA ALTHAF | 26120058 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 110 | SATRIA YUDANTA | 26120237 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | Kedokteran |
| 111 | SEVILIN EVELINA AULIA RAMADHANI | 26120186 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
| 112 | SEVILIN EVELINA AULIA RAMADHANI | 26120343 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | Kedokteran |
| 113 | SHAFA AINI PADMAWATI WARDHANI | 26120056 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
| 114 | SHERLY RAMADHANI | 26120026 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 115 | SHERWIN NUGRAHA WIRYAWAN WIBISONO | 26120017 | Universitas Muhammadiyah Semarang | 2 | Kedokteran |
| 116 | SHOFWAH NUR FAIZA | 26120309 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | S1 Fisioterapi |
| 117 | SIDNEY ASTRELA EDA CELESTA | 26120210 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 118 | STEFFANY MUTHIA APSARI | 26120323 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2 | Kedokteran |
| 119 | SYAQILA ALMIRA SHANDRI | 26120384 | Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang | 2 | D3 Kesehatan Lingkungan |
| 120 | SYIFA ZAHRTAUN MAIRA HASIBUAN | 26120167 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 121 | TASYILA ARETHA PUTRI | 26120365 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | S1 Farmasi |
| 122 | TEUKU MUHAMMAD ATHAR ATALLAH | 26120028 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
| 123 | XENIA RENATA SUGIANTO | 26120229 | Universitas Muhammadiyah Semarang | 2 | Kedokteran Gigi |
| 124 | ZAKHWA AFTHUL SUGANDI | 26120348 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 2 | Kedokteran |
| 125 | ZALFA KARINA PUTRI | 26120241 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
| 126 | ZUKHRIFA ADNA QURROTA A'YUN | 26120015 | Universitas Muhammadiyah Aceh | 2 | S1 PAI |
| 127 | ZYAHRA HAMDAYANI | 26120340 | Universitas Muhammadiyah Bandung | 2 | S1 Farmasi |
© SBMPTMU . All Rights Reserved