No | Nama | No Pendaftaran | PTM | Gelombang | Prodi |
1 | A FAQIH ABDUL HALIM AL FAUZI | 25120101 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2 | Kedokteran |
2 | ABI KURNIAWAN | 25120187 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
3 | ADELYA ANGGRAINI | 25120264 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
4 | ADINDA RAHMANITA | 25120255 | Universitas Muhammadiyah Malang | 2 | Kedokteran |
5 | AHMAD HAZIMULFIKRI HAKIM | 25120094 | Universitas Muhammadiyah Malang | 2 | Kedokteran |
6 | ANABEL ALENTINA | 25120043 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
7 | ANDI YUYUN YUNINGSI | 25120084 | Universitas Muhammadiyah Makassar | 2 | Kedokteran |
8 | ANIS NURLAILI SYARIFUDDIN | 25120271 | Universitas Muhammadiyah Malang | 2 | Kedokteran |
9 | AQIL MUSHAWWIR | 25120087 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | Kedokteran |
10 | ASHILA KANIA KIRANA BALQIS | 25120272 | Universitas Ahmad Dahlan | 2 | Kedokteran |
11 | ASSYAWA KHANA DONITA | 25120194 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
12 | ASSYAWA KHANA DONITA | 25120173 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
13 | ASYIFA RIZKY RAMADHANTI | 25120265 | Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang | 2 | S1 Kebidanan |
14 | AULIA SYIFANA CHOIRUNNISA RIFAI | 25120210 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2 | Kedokteran |
15 | BINTANG SYAHARANI PUTRI | 25120293 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2 | Kedokteran |
16 | CHELSIA ENDJELIKA | 25120292 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
17 | DEYA RAHMANIYAH POTABUGA | 25120205 | Universitas Ahmad Dahlan | 2 | Kedokteran |
18 | DZAKHWAN NUR AQLI PASYA | 25120025 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
19 | ELNORA RADEA PUTRI | 25120221 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | Kedokteran |
20 | EVI APRILIANTI | 25120071 | Universitas 'Aisyiyah Surakarta | 2 | S1 Kebidanan |
21 | FADILAH NUR SALSABILLA | 25120295 | Universitas Muhammadiyah Malang | 2 | Kedokteran |
22 | FARIS FATIH HUSIEN | 25120090 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
23 | FILLA ADELIA ANASTASYA | 25120073 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
24 | HANFIR AL MUALIM | 25120007 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran Gigi |
25 | HANUN ROHMATUL UMMAH | 25120279 | Universitas Muhammadiyah Malang | 2 | Kedokteran |
26 | IFFA SHAFIRA TASMIN | 25120039 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
27 | JILAN HANIYAH ANDIKA | 25120257 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
28 | JULIANA | 25120118 | Universitas Muhammadiyah Metro | 2 | Kedokteran |
29 | KEYZHIA NAIRA SYAFIQ | 25120098 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
30 | KHANAYA SEPTICA | 25120029 | Universitas Ahmad Dahlan | 2 | Kedokteran |
31 | LAUSA FAWNIA ATTOHARI | 25120277 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | S1 Psikologi |
32 | LIANTY PUTRI PAWENING | 25120181 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran Gigi |
33 | M.FARHAN ALRAFIF | 25120095 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
34 | MEILIZA APPLIA | 25120111 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
35 | MIXCO MARLENO | 25120289 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
36 | MUHAMMAD ARIF RAIDZA FAIS | 25120040 | Universitas Ahmad Dahlan | 2 | Kedokteran |
37 | MUHAMMAD FAJAR RIZKI | 25120042 | Universitas Muhammadiyah Metro | 2 | Kedokteran |
38 | MUHAMMAD HELMI | 25120016 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | Kedokteran Gigi |
39 | MUHAMMAD IQBAL APRINALDI | 25120083 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
40 | MUHAMMAD RAFIF ADIYATMA | 25120296 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
41 | NABILA ALIFSYA Z.P. | 25120297 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
42 | NABILA SYARIF | 25120220 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
43 | NABILA SYIFA ANSARIA | 25120247 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
44 | NABILA ZAHIRA | 25120096 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 2 | Kedokteran |
45 | NABILAH ZULAIKHA | 25120287 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | 2 | Kedokteran |
46 | NADINE ANGELIKA PRAMITA | 25120286 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
47 | NAIFAH NAURA ZAILANI | 25120294 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2 | Kedokteran |
48 | NINDIA AULLYA PRASTI | 25120243 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
49 | NUR HALIZAH SYUKUR | 25120031 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
50 | QAULAN SYAKIRA | 25120018 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
51 | RATIH INDRICAHYANI | 25120273 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2 | Kedokteran |
52 | RENGGITA MESE ZAELANI | 25120213 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2 | Kedokteran |
53 | RENI WAHYU DEWI SETIA NINGRUM | 25120014 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
54 | SABRINA AMANDA PUTRI | 25120027 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
55 | SALSABILLA RAMADHANI SALIM | 25120203 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
56 | SEKAR AYU INNALA PUTRI | 25120124 | Universitas Muhammadiyah Semarang | 2 | Kedokteran Gigi |
57 | SHAFIRA ANNISA ZASKIA WILANTARA | 25120258 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
58 | SONDI MUNAWAR SIRAJUDIN | 25120024 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2 | Kedokteran |
59 | SUNNY ZAHRA FEBRIANI | 25120003 | Universitas Muhammadiyah Malang | 2 | Kedokteran |
60 | SYIFANA FAKHRIZA | 25120009 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
61 | TATAK ARYA PRATAMA | 25120075 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2 | Kedokteran |
62 | VIOLA CLAUDYA AMANDHITA | 25120114 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
63 | WENDI TRAVALENSIA | 25120049 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
64 | ZAHRA SYAHZANAN | 25120270 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
65 | ZAHWA SORAYA | 25120298 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2 | Kedokteran |
66 | ZAKIA NURJAZILAH | 25120037 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2 | Kedokteran |
67 | ZASKIA AZZAHRA | 25120248 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 2 | Kedokteran |
68 | ZETA AINURRAHIM | 25120215 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 2 | Kedokteran |
© SBMPTMU . All Rights Reserved